Thông số cơ bản
Status Còn hàng
Chưa VAT 10%
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.5” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor |
Chuẩn hình ảnh | PAL/NTSC |
Độ phân giải | Full HD: 1080P( 1920 x 1080) – 14f/s, HD: 720P( 1280 x 720) |
Điểm ảnh | Main stream (luồng mạng chính):1920 x 1080 full HD- 14f/s, HD:1280 x 720 – 25f/s Sub stream(luồng mạng phụ): D1 (704 x 576) – 25f/s |
Độ nhạy sáng | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2 |
Màn chập điện tử | 1/50(1/60)s – 1/10000s |
Ống kính – Góc quan sát | 1280 x 720 góc thu len 3.6mm(920)- 4mm(850) – len 6mm(720) – len 8mm(580) (tùy chọn) 1920 x 1080 góc thu len 3.6mm(800)- 4mm(700) – len 6mm(570) – len 8mm(430) (tùy chọn) |
Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
IR Cut | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm |
Hình ảnh | |
Chuẩn nén hình ảnh | H.264 |
Bite rate | Full HD: 1 Mbps – 4 Mbps ( Luồng mạng chính ) D1: 512 Kbps – 2560 Kbps ( Luồng mạng phụ ) |
Chế độ ghi hình | HD-720P Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động |
Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ SD card Max 32G |
Kết nối mạng | |
Vdtech.tv ( Cloud ) | Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây |
Giao thức | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP |
Wifi | IEEE 802.11n, 300Mb/s |
Quản lý | Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera Phân quyền quản lý người dùng |
Truy cập hình ảnh | Máy tính: – Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) – Macbook: VMeye Điện thoại di đông: – Ipad: Vmeyesuper HD/VmeyeCloud HD – Iphone, Android: Vmeyesuper/ VmeyeCloud – Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery ) |
Đặc tính chung | |
Quan sát | Trong nhà, ngoài trời, ngày và đêm ( IP66) |
Nguồn điện | 12V-2A |
Kích thước | |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.5” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor |
Chuẩn hình ảnh | PAL/NTSC |
Độ phân giải | Full HD: 1080P( 1920 x 1080) – 14f/s, HD: 720P( 1280 x 720) |
Điểm ảnh | Main stream (luồng mạng chính):1920 x 1080 full HD- 14f/s, HD:1280 x 720 – 25f/s Sub stream(luồng mạng phụ): D1 (704 x 576) – 25f/s |
Độ nhạy sáng | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2 |
Màn chập điện tử | 1/50(1/60)s – 1/10000s |
Ống kính – Góc quan sát | 1280 x 720 góc thu len 3.6mm(920)- 4mm(850) – len 6mm(720) – len 8mm(580) (tùy chọn) 1920 x 1080 góc thu len 3.6mm(800)- 4mm(700) – len 6mm(570) – len 8mm(430) (tùy chọn) |
Hồng ngoại | 9 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 35m-40m |
IR Cut | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm |
Hình ảnh | |
Chuẩn nén hình ảnh | H.264 |
Bite rate | Full HD: 1 Mbps – 4 Mbps ( Luồng mạng chính ) D1: 512 Kbps – 2560 Kbps ( Luồng mạng phụ ) |
Chế độ ghi hình | HD-720P Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động |
Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ SD card Max 32G |
Kết nối mạng | |
Vdtech.tv ( Cloud ) | Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây |
Giao thức | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP |
Wifi | IEEE 802.11n, 300Mb/s |
Quản lý | Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera Phân quyền quản lý người dùng |
Truy cập hình ảnh | Máy tính: – Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) – Macbook: VMeye Điện thoại di đông: – Ipad: Vmeyesuper HD/VmeyeCloud HD – Iphone, Android: Vmeyesuper/ VmeyeCloud – Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery ) |
Đặc tính chung | |
Quan sát | Trong nhà, ngoài trời, ngày và đêm ( IP66) |
Nguồn điện | 12V-2A |
Kích thước |
You must be logged in to post a comment.
Reviews
There are no reviews yet.